 
    강원예술
         강원지역문화재단협의회
        강원지역문화재단협의회
        
    
“강원지역문화재단이 강원문화예술의 지속가능성을 위하여 협력합니다.”
강원문화재단과 지역문화재단은 <ESG 워킹그룹>, <공동 포럼 운영>, <워크숍> 등을 함께하며, 지역문화예술의 지속가능성을 확대하기 위하여 연대하고 협력합니다.
         강원지역문화재단 현황
        ※ 2025년 1월 기준 18개 시·군 내 17개 설립
        강원지역문화재단 현황
        ※ 2025년 1월 기준 18개 시·군 내 17개 설립
    
 
| 재단명 | 대표번호 | 홈페이지 | 주소 | 
|---|---|---|---|
| 강릉문화재단 | 033-647-6800 | https://www.gncaf.or.kr/ | (25535) 강원특별자치도 강릉시 경강로2021번길 9-1 (명주동, 명주예술마당) 2층 | 
| 고성문화재단 | 033-681-0105 | https://goseongcf.or.kr/ | (24734) 강원특별자치도 고성군 간성읍 수성로 3 달홀문화센터 1층 | 
| 동해문화관광재단 | 033-532-1945 | https://dctf.or.kr/ | (25755) 강원특별자치도 동해시 평원로 15 | 
| 삼척관광문화재단 | 033-573-1500 | https://www.stcf.or.kr/ | (25914) 강원특별자치도 삼척시 새천년도로 10 | 
| 속초문화관광재단 | 033-636-0664 | http://sokchocf.or.kr/ | (24821) 강원특별자치도 속초시 번영로 155 속초문화예술회관 별관 2층 속초문화관광재단 | 
| 양구문화재단 | 033-482-9612 | http://www.ygcf.or.kr/ | (24521) 강원특별자치도 양구군 양구읍 비봉로 73번길 52-1, 1층. 양구문화재단(정중앙시네마) | 
| 양양문화재단 | 033-671-3803 | https://www.yycf.or.kr/ | (25022) 강원특별자치도 양양군 양양읍 북문길 35-21 | 
| 영월문화관광재단 | 033-375-6353 | https://www.ywcf.or.kr/ | (26227) 강원특별자치도 영월군 영월읍 단종로 24 영월문화예술회관 | 
| 원주문화재단 | 033-763-9114 | https://wcf.or.kr/ | (26441) 강원특별자치도 원주시 향교길 77 남산골문화센터 4층 | 
| 인제군문화재단 | 033-460-8900 | http://www.injeart.or.kr/ | (24624) 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로44번길 100 하늘내린센터 | 
| 정선아리랑문화재단 | 033-560-3000 | https://www.jacf.or.kr/ | (26125) 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산로 51 아리랑센터 2층 | 
| 춘천문화재단 | 033-259-5800 | https://www.cccf.or.kr/ | (24336) 강원특별자치도 춘천시 효자상길 5번길 13 (효자동) | 
| 철원문화재단 | 033-452-3655 | https://gcwcf.or.kr/ | (24039) 강원특별자치도 철원군 서면 약수로 3 | 
| 평창관광문화재단 | 033-336-9310 | https://ptcf.kr/ | (25362) 강원특별자치도 평창군 대화면 금당계곡로 235 | 
| 태백시문화재단 | 033-553-6900 | http://tbcf.or.kr/ | (26024) 강원특별자치도 태백시 번영로 220 | 
| 홍천문화재단 | 033-439-5813 | https://www.hccf.or.kr/ | (25150) 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 설악로 1792 홍천문화예술회관 2층 | 
| 횡성문화관광재단 | 033-808-8873 | https://hscf.or.kr/ | (25236) 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문예로 41 횡성한우체험관 | 






