구분 | 계 | 문예진흥실 | 대관령음악제 | 문화올림픽 | 문화재연구소 | 영상위원회 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |
합계 | 83 | 57(3) | 23 | 21 | 11 | 6(1) | 4 | 4 | 34 | 20(1) | 11 | 6(1) |
1급 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2급 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
3급 | 6 | 5(1) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | 1(1) |
4급 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - |
5급 | 20 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 |
6급 | 18 | 11(1) | 5 | 5 | 3 | 1(1) | - | - | 7 | 3 | 3 | 2 |
7급 | 16 | 14(1) | 5 | 7 | 2 | - | - | 3 | 6 | 2(1) | 3 | 2 |
연번 | 구분 | 성명 | 소속·직위 |
---|---|---|---|
1 | 이사장 | 김성환 | 강원문화재단 이사장 |
2 | 이사
(당연직) |
윤성보 | 강원도 문화관광 체육국장 |
3 | 이재한 | 강원도예총회장 | |
4 | 김흥우 | 강원도민예총회장 | |
5 | 류종수 | 강원도문화원연합회 회장 | |
6 | 이사
(선임직) |
최광철 | 前 원주시부시장 |
7 | 김대환 | 단국대학교 교수 | |
8 | 박상언 | 울산문화재단 대표이사 | |
9 | 심은섭 | 한국경영문화연구원
연구위원 |
|
10 | 당연직 감사 | 이시한 | 강원도 문화예술과 과장 |
11 | 선임직 감사 | 권재철 | 권재철세무회계사무소 대표 |
지출일 | 금액(원) | 건명 | 지출처 |
---|---|---|---|
18.01.18 | 2,760,000 | 2018평창겨울음악제 올림픽 기념품 구입(머플러) | ㈜롯데쇼핑 |
18.01.24 | 2,880,000 | 2018평창겨울음악제 공식 기자간담회 대관료 | ㈜코리아나호텔 |
18.01.28 | 1,040,000 | 2018평창겨울음악제 합창단 협연자 식비 | 삼성웰스토리㈜예술의전당 |
18.01.29 | 3,077,080 | 2018평창겨울음악제 안전보험 가입 | ㈜케이비손해보험 |
18.01.31 | 1,040,000 | 2018평창겨울음악제 서울공연 숙박비 | ㈜신영에스피에스지점 |
18.02.3 | 2,200,000 | 2018년 강원영상위원회 제1회 운영위원 정기회의 개최 관련 숙박비 | 강릉 스카이베이 호텔 |
18.02.3 | 1,105,000 | 2018년 강원영상위원회 제1회 운영위원 정기회의 장소 대관료 | 라카이샌드파인리조트 |
18.02.5 | 1,400,000 | 2018 평창동계올림픽 영상공모전 진행을 위한 홍보물 제작비 | NNP |
18.02.7 | 3,982,500 | 강원영상위원회 사무국 사무기기 임차비 | 씨앤씨테크 |
18.02.14 | 1,700,000 | 강원문화예술지원사업 소집심의 관련 오찬 간담회 | 은소반 |
18.02.15 | 1,197,000 | 2017평창겨울음악제 아티스트 환영 만찬 | 고향이야기 |
18.02.20 | 33,760,000 | 2018평창겨울음악제 스카이베이경포 숙식비 | ㈜빌더스개발에이엠씨 |
지출일 | 금액(원) | 건명 | 지출처 |
---|---|---|---|
17.01.24 | 8,401,000 | 사무용가구 구입 | 이케아 |
17.01.25 | 1,200,000 | 다른길이있다 개봉지원 | CGV춘천명동 |
17.02.09 | 1,929,700 | 2017평창겨울음악제 참가자 안전보험 가입 | ㈜케이비손해보험 |
17.02.10 | 1,014,000 | 2017년 설명절 재단직원 격려물품 구입 | ㈜무상MS마트 |
17.02.20 | 1,120,000 | 2017평창겨울음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 기소야(알펜시아점) |
17.02.20 | 1,310,000 | 2017평창겨울음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 아우네(알펜시아점) |
17.02.20 | 2,150,000 | 2017평창겨울음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 데리야끼(알펜시아점) |
17.02.20 | 2,649,500 | 2017평창겨울음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 엔제리너스(알펜시아점) |
17.02.20 | 1,550,000 | 2017평창겨울음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 도미노피자(알펜시아점) |
17.02.28 | 3,982,500 | 강원영상위원회 사무국 사무기기 상반기 임차비 | 씨앤씨테크 |
17.03.9 | 1,600,000 | 2017평창겨울음악제 운영을 위한 컴퓨터 임차료 | 신도리코비지니스플랫폼 |
17.03.16 | 3,846,500 | 강원영상위원회 출범식 장소대관 | 베어스호텔 |
17.03.21 | 2,740,000 | 평창대관령음악제운영실 프린터, 복합기 소모품 구입 | 신도리코비지니스플랫폼 |
17.03.22 | 1,113,840 | 평창대관령음악제운영실 사무용품 구입 | 강원도청매점 |
17.05.17 | 3,300,000 | 강원영상산업활성화 홍보를 위한 씨네21 광고 | 씨네21 |
17.05.24 | 1,657,200 | 2017년도 출자출연기관 경영평가 실적보고서 제작 | ㈜지스타일 |
17.06.26 | 3,982,500 | 강원영상위원회 사무국 사무기기 하반기 임차비 | 씨앤씨테크 |
17.06.28 | 1,170,000 | 영화<리얼>원주시사회 관련 상영관 임차료 지출 | 메가박스㈜원주 |
17.07.17 | 5,314,950 | 14회 음악제 안전보험 가입 | ㈜케이비손해보험 |
17.07.28 | 3,300,000 | 14회 음악제 마린스키오케스트라 지휘자 및 성악가 서울 숙박비 | 노보텔앰버서더강남 |
17.07.28 | 1,381,200 | 14회 음악제 마린스키오케스트라 석식비 | 아웃백연수점 |
17.08.4 | 1,080,000 | 14회 음악제 어린이오케스트라(성북초,호명초)초청 음악학교 식비 | 데리야끼(알펜시아점) |
17.08.7 | 1,650,000 | 2017 한국 영화인 초청 강원 로케이션 팸투어 관계자 만찬 간담회 개최 | 삼탄아트마인 |
17.08.8 | 1,660,000 | 14회 음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 데리야끼(알펜시아점) |
17.08.8 | 1,690,000 | 14회 음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 도미노피자(알펜시아점) |
17.08.8 | 1,290,000 | 14회 음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | BBQ(알펜시아점) |
17.08.8 | 2,520,000 | 14회 음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 엔제리너스(알펜시아점) |
17.08.8 | 1,190,000 | 14회 음악제 알펜시아 리테일 상가 식비 | 용우동(알펜시아점) |
17.08.8 | 2,150,000 | 14회 음악제 행사기간 업무용 차량 유류비 | 대관령농협주유소 |
17.09.11 | 1,500,000 | 2017 헐리우드 로케이션 매니저 초청 팸투어 관련 숙박료 지출 | 이랜드 파크 |
17.09.19 | 1,320,000 | 2017 서울-인천-강원 로케이션 팸투어 관련 버스 임차료 | ㈜버스25시 |
17.10.11 | 3,358,000 | 영화 <옥자> 특별 상영회 홍보물 제작비 | 불개미커뮤니케이션 |
17.11.7 | 5,500,000 | 평창대관령음악제 해외 홍보용 기념품 구입 | ㈜롯데쇼핑 |
17.11.23 | 2,637,000 | 2017년도 행정사무감사 유인물 제작 | ㈜지스타일 |
17.12.22 | 3,667,000 | 2018년 강원문화재단 직원 업무수첩 | ㈜지스타일 |
17.12.7 | 1,270,000 | 평창대관령음악제 홍보물품 구입 | 강원도청매점 |
17.12.7 | 2,828,000 | 해외콘서트 올림픽 홍보 기념품 구입 | ㈜롯데쇼핑 |
17.12.8 | 6,100,000 | 해외콘서트 올림픽 홍보 기념품 구입(키홀더, 담요, 젓가락) | ㈜롯데쇼핑 |
17.12.9 | 1,022,000 | 2017 강원 대학생 영화제 상영관 임차료 | cgv춘천명동 |
17.12.9 | 1,000,000 | 2017 강원 대학생 영화제 만찬 간담회 개최비 | 지브로 |
17.12.14 | 1,200,000 | 영화 <초행> 개봉지원 | cgv춘천명동 |
17.12.14 | 1,100,000 | 2017 강원 대학생 영화제 홍보물 제작비 | 불개미 커뮤니케이션즈 |
17.12.21 | 1,710,000 | 영화 <스타박스 다방> 시사회 상영관 임차비 | cgv춘천명동 |
17.12.29 | 1,375,000 | 신년 연하장 제작비 | 문예당 |
17.12.29 | 1,554,500 | 강원영상위원회 사무국 사무용품 구입비 | 강원도청매점 |
지출일 | 금액(원) | 건명 | 지출처 |
---|---|---|---|
2016년 | 14,194,000 | 12건 | |
16.01 | 1,068,000 | 시무식 개최에 따른 직원격려 오찬 2건 | |
16.02 | 1,320,000 | 설명절 직원격려 물품 구입 2건 | |
16.03 | 550,00 | 대관령음악제 후원사 유치를 위한 간담회 | |
16.04 | |||
16.05.04 | 910,000 | 음악제 개최 추진을 위한 후원사 만찬 간담회 개최 | FaroGrand |
16.06.23 | 500,000 | 음악제 개최 추진을 위한 후원사 만찬 간담회 | 동화반점 |
16.07 | |||
16.08 | |||
16.09.23 | 841,000 | 추석명절맞이 재단 직원 격려물품 구입 | 행복한포도 |
16.10.31 | 5,500,000 | 행정사무감사 유인물 제작비 | 지스타일 |
16.11 | |||
16.12.21 | 700,000 | 정기이사회 오찬간담회 | 은소반 |
16.12.27 | 2,800,000 | 문화재단 홍보물 제작비 | 지스타일 |
16.12.29 | 500,000 | 정년퇴직 및 유공직원 포상용 상품권 구입(퇴직직원용) | 신한은행 |
집행월 | 집행내역 | 집행금액 |
---|---|---|
1월 | ||
2월 | 설명절 재단직원 격려품 구입 (1건) | 1,410 |
3월 | ||
4월 | ||
5월 | 음악제 후원 유치관련 간담회 등 2건 | 236 |
6월 | ||
7월 | ||
8월 | 대관령국제음악제 후원사 간담회 등 11건 | 3,483 |
9월 | 추석 명절 선물 등 3건 | 712 |
10월 | 재단직원격려 간담회 개최 외 2건 | 1,468 |
11월 | 평창겨울음악제 후원사 발굴 만찬 1건 | 440 |
12월 | 제5차 정기이사회 개최에 따른 간담회 6건 | 2,660 |
집행월 | 집행내역 | 집행금액 |
---|---|---|
1월 | - | - |
2월 | 설명절 재단직원 격려물품 구입 (1건) | 706 |
3월 | - | - |
4월 | 직원 업무격려 간담회 (1건) | 450 |
5월 | - | - |
6월 | - | - |
7월 | - | - |
8월 | 대관령음악제 예술감독 업무협의 | 35 |
9월 | 대관령국제음악제 겨울음악제 개최 검토 간담회 등 (2건) | 557 |
10월 | - | - |
11월 | 제11회 음악제 후원사(인) 초청 간담회 개최 (1건) | 2,470 |
12월 | 제7차 정기이사회 개최에 따른 간담회 개최 등 (2건) | 1,146 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 19,269,509 | 19,398,821 | - 129,312 |
문예진흥실 | 11,552,509 | 11,057,460 | 495,049 |
평창대관령음악제 | 1,950,000 | 2,918,361 | - 968,361 |
국악예술회관 위탁관리 | 157,000 | 157,000 | - |
문화재연구소 | 4,230,000 | 4,416,000 | - 186,000 |
영상위원회 | 1,380,000 | 850,000 | 530,000 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 21,470,143 | 19,269,509 | 2,200,634 |
문예진흥실 | 12,587,408 | 11,552,509 | 1,034,899 |
평창대관령음악제 | 1,970,000 | 1,950,000 | 20,000 |
국악예술회관 위탁관리 | 174,272 | 157,000 | 17,272 |
문화올림픽 추진 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
문화재연구소 | 4,278,463 | 4,230,000 | 48,463 |
영상위원회 | 1,380,000 | 1,380,000 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 19,398,821 | 17,540,255 | 1,858,566 |
문화예술진흥 | 11,907,460 | 10,988,710 | 918,750 |
평창대관령음악제 | 2,918,361 | 2,215,000 | 703,361 |
국악예술회관 위탁관리 | 157,000 | 157,000 | 0 |
문화재발굴•보존 | 4,416,000 | 4,179,545 | 236,455 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 20,551,415 | 19,398,821 | 1,152,594 |
문화예술진흥 | 11,481,057 | 11,057,460 | 423,597 |
평창대관령음악제 | 3,608,361 | 2,918,361 | 690,000 |
국악예술회관 위탁관리 | 157,000 | 157,000 | 0 |
문화재발굴•보존 | 4,454,997 | 4,416,000 | 38,997 |
영상산업활성화 | 850,000 | 4,416,000 | 850,000 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 28,565,249 | 20,551,415 | 8,013,834 |
문화예술진흥 | 12,491,707 | 11,481,057 | 1,010,650 |
평창대관령음악제 | 4,857,569 | 3,608,361 | 1,249,208 |
국악예술회관 위탁관리 | 157,000 | 157,000 | 0 |
문화올림픽추진 행정지원 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 |
문화재발굴•보존 | 4,610,888 | 4,454,997 | 155,891 |
영상산업활성화 | 898,085 | 850,000 | 48,085 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 2,9106,666 | 28,565,249 | 541,417 |
문화예술진흥 | 12,618,913 | 12,491,707 | 127,206 |
평창대관령음악제 | 4,857,569 | 4,857,569 | 0 |
국악예술회관 위탁관리 | 571,211 | 157,000 | 414,211 |
문화올림픽 추진 행정지원단 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 |
문화재연구소 | 4,610,888 | 4,610,888 | 0 |
영상위원회 | 898,085 | 898,085 | 0 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 28,460,200 | 29,106,666 | 666,466 |
문화예술진흥 | 12,629,367 | 12,618,913 | 10,454 |
평창대관령음악제 | 4,950,649 | 4,857,569 | 93,080 |
국악예술회관 위탁관리 | 571,211 | 571,211 | 0 |
문화올림픽 추진 행정지원단 | 4,780,000 | 5,550,000 | 770,000 |
문화재연구소 | 4,610,888 | 4,610,888 | 0 |
영상위원회 | 918,085 | 898,085 | 20,000 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 33,403,319 | 28,460,200 | 4,943,119 |
문화예술진흥 | 13,372,486 | 12,629,367 | 743,119 |
평창대관령음악제 | 4,950,649 | 4,950,649 | 0 |
국악예술회관 위탁관리 | 571,211 | 571,211 | 0 |
문화올림픽 추진 행정지원단 | 8,980,000 | 4,780,000 | 4,200,000 |
문화재연구소 | 4,610,888 | 4,610,888 | 0 |
영상위원회 | 918,085 | 918,085 | 0 |
예산액 | 수입액(A) | 지출액(B) | 잔액(A-B) |
---|---|---|---|
33,403,319,000 | 32,193,383,249 | 19,452,262,428 | 12,741,120,821 |
전년도이월액 | 금년도 적립액 | 금년도 지출액 | 현재 적립액 |
---|---|---|---|
1,225,506,276 | 251,083,476 | 167,204,893 | 1,309,384,859 |
자산 | 자본과 부채 | ||
---|---|---|---|
계 | 자본 | 부채 | |
26,010,135,747 | 26,010,135,747 | 24,224,004,959 | 1,786,130,788 |
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
매출액 | 17,901,222,342 | 영업이익 | -748,290,349 |
매출원가 | 1,997,346,613 | 영업외수익 | 1,976,385,840 |
매출총이익 | 15,903,875,729 | 영업외비용 | -1,836,075,950 |
판매비와 관리비 | 16,652,166,078 | 법인세 차감전 이익 | -607,780,459 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 17,540,255 | 14,234,644 | 3,305,611 |
문예진흥실 | 10,988,710 | 8,144,977 | 2,843,733 |
대관령국제음악제 | 2,215,000 | 2,100,000 | 115,000 |
국악예술회관위탁관리 | 157,000 | 157,000 | 0 |
문화재연구소 | 4,179,545 | 3,832,667 | 346,878 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 17,899,385 | 17,540,255 | 359,130 |
문예진흥실 | 11,219,434 | 10,988,710 | 230,724 |
대관령국제음악제 | 2,292,107 | 2,215,000 | 77,107 |
국악예술회관위탁관리 | 179,000 | 157,000 | 22,000 |
문화재연구소 | 4,208,844 | 4,179,545 | 29,299 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 25,522,023 | 17,899,385 | 7,622,638 |
문예진흥실 | 16,775,012 | 11,219,434 | 5,555,578 |
대관령국제음악제 | 3,712,768 | 2,292,107 | 1,420,661 |
국악예술회관위탁관리 | 180,650 | 179,000 | 1,650 |
문화재연구소 | 4,853,593 | 4,208,844 | 644,749 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 14,234,644 | 18,111,203 | △3,876,559 |
문예진흥실 | 8,144,977 | 8,338,200 | △193,223 |
대관령국제음악제 | 2,100,000 | 2,050,000 | 50,000 |
문화예술교육지원센터 | 0 | 3,197,670 | △3,197,670 |
국악예술회관위탁관리 | 157,000 | 197,000 | △40,000 |
문화재연구소 | 3,832,667 | 4,328,333 | △495,666 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 20,019,449 | 14,234,644 | 5,784,805 |
문예진흥실 | 13,603,449 | 8,144,977 | 5,458,472 |
대관령국제음악제 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
국악예술회관위탁관리 | 160,000 | 157,000 | 3,000 |
문화재연구소 | 4,156,000 | 3,832,667 | 323,333 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 21,426,776 | 20,019,449 | 1,407,327 |
문예진흥실 | 14,542,521 | 13,603,449 | 939,072 |
대관령국제음악제 | 2,609,097 | 2,100,000 | 509,097 |
국악예술회관위탁관리 | 185,234 | 160,000 | 25,234 |
문화재연구소 | 4,089,924 | 4,156,000 | △66,076 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 22,030,861 | 21,426,776 | 604,085 |
문예진흥실 | 14,700,815 | 14,542,521 | 158,294 |
대관령국제음악제 | 2,879,097 | 2,609,097 | 270,000 |
국악예술회관위탁관리 | 205,234 | 185,234 | 20,000 |
문화재연구소 | 4,245,715 | 4,089,924 | 155,791 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 23,419,791 | 22,030,861 | 1,388,930 |
문예진흥실 | 15,469,745 | 14,700,815 | 768,930 |
대관령국제음악제 | 3,519,097 | 2,879,097 | 640,000 |
국악예술회관위탁관리 | 185,234 | 205,234 | △20,000 |
문화재연구소 | 4,245,715 | 4,245,715 | 0 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 23,517,719 | 23,419,791 | 97,928 |
문예진흥실 | 15,584,838 | 15,469,745 | 115,093 |
대관령국제음악제 | 3,501,932 | 3,519,097 | △17,165 |
국악예술회관위탁관리 | 185,234 | 185,234 | 0 |
문화재연구소 | 4,245,715 | 4,245,715 | 0 |
예산액 | 수입액(A) | 지출액(B) | 잔액(A-B) |
---|---|---|---|
23,517,719,000 | 22,239,805,750 | 18,996,535,580 | 3,243,270,170 |
전년도이월액 | 금년도 적립액 | 금년도 지출액 | 현재 적립액 |
---|---|---|---|
1,013,821,198 | 94,247,274 | 19,358,950 | 1,088,709,522 |
자산 | 자본과 부채 | ||
---|---|---|---|
계 | 자본 | 부채 | |
25,933,202,159 | 25,933,202,159 | 24,390,499,459 | 1,542,702,700 |
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,429,717,5761 | 영업이익 | 1,338,086,533 |
매출원가 | 1,715,801,123 | 영업외수익 | 1,803,432,686 |
매출총이익 | 17,713,916,453 | 영업외비용 | 1,549,095,652 |
판매비와 관리비 | 16,375,829,920 | 법인세 차감전 이익 | 1,592,423,567 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
---|---|---|---|
계 | 18,111,203 | 17,143,151 | 968,052 |
문예진흥실 | 8,338,200 | 7,951,200 | 387,000 |
대관령국제음악제 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 |
문화예술교육지원센터 | 3,197,670 | 2,826,951 | 370,719 |
국악예술회관위탁관리 | 197,000 | 197,000 | 0 |
문화재연구소 | 4,328,333 | 4,118,000 | 210,333 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
---|---|---|---|
계 | 19,365,690 | 18,111,203 | 1,254,487 |
문예진흥실 | 9,006,171 | 8,338,200 | 667,971 |
대관령국제음악제 | 2,570,679 | 2,050,000 | 520,679 |
문화예술교육지원센터 | 3,209,513 | 3,197,670 | 11,843 |
국악예술회관위탁관리 | 218,355 | 197,000 | 21,355 |
문화재연구소 | 4,360,972 | 4,328,333 | 32,639 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 19,904,573 | 19,365,690 | 538,883 |
문예진흥실 | 9,330,448 | 9,006,171 | 324,277 |
대관령국제음악제 | 2,780,679 | 2,570,679 | 210,000 |
문화예술교육지원센터 | 3,214,119 | 3,209,513 | 4,606 |
국악예술회관위탁관리 | 218,355 | 218,355 | 0 |
문화재연구소 | 4,360,972 | 4,360,972 | 0 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 20,491,618 | 19,904,573 | 587,045 |
문예진흥실 | 9,740,448 | 9,330,448 | 410,000 |
대관령국제음악제 | 2,908,624 | 2,780,679 | 127,945 |
문화예술교육지원센터 | 3,263,219 | 3,214,119 | 49,100 |
국악예술회관위탁관리 | 218,355 | 218,355 | 0 |
문화재연구소 | 4,360,972 | 4,360,972 | 0 |
구분 | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
---|---|---|---|
계 | 20,576,655 | 20,491,618 | 85,037 |
문예진흥실 | 9,787,928 | 9,740,448 | 47,480 |
대관령국제음악제 | 2,908,624 | 2,908,624 | 0 |
문화예술교육지원센터 | 3,300,776 | 3,263,219 | 37,557 |
국악예술회관위탁관리 | 218,355 | 218,355 | 0 |
문화재연구소 | 4,360,972 | 4,360,972 | 0 |
강원문화재단은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 제4항 및 같은 법률 시행령 제31조(수의계약 내역의 공개)에 따라 1천만원 이상 수의계약 내용을 다음과 같이 공개합니다.
사 업 명 | 문화예술기획지원-강원인문학아카데미 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.4.13 | 2015.4.13-6.15 | 22,000,000원 | 22,000,000원 | 1 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜메디치미디어 | 김현종 | 서울시 종로구 사직로 119 | |||
수의계약 사유 | 협약(계약)에 의한 수의계약 | ||||
사업장소 | 강원도 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 문화예술기획지원-강원인문학아카데미 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.4.21 | 2015.4.21-7.31 | 11,000,000원 | 11,000,000원 | 1 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜씨제이헬로비전
강원방송 |
우영상 | 강원도 춘천시 동면 소양강로 76 | |||
수의계약 사유 | 2천만원 이하 | ||||
사업장소 | 강원도 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 우리가락 우리마당 공연장비 설치 및 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.4.29 | 2015.4.29-12.31 | 50,000,000원 | 49,005,000원 | ||
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
TK엔터테인먼트 | 황영호 | 강원도 원주시 소초면 흥양리 1750-4 | |||
수의계약 사유 | 2회 유찰 | ||||
사업장소 | 원주시, 강릉시, 삼척시 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 2015년도 강원문화재단 문화예술지원사업 홍보책자 발간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.10.16 | 2015.10.16-11.30 | 15,000,000원 | 14,700,000원 | 0.98% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
티이오커뮤니케이션 | 김태은 | 강원도 춘천시 서부대성로47번길 10 | |||
수의계약 사유 | 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령에 따라
5천만원 이하의 물품 제작 용역에 해당 |
||||
사업장소 | 강원도 전역 | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 음악제 인쇄물 제작 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.5.13 | 2015.5.13-8.7 | 20,,000,000원 | 18,991,500원 | 94.9% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
디자인폭스 | 이인섭 | 강원도 원주시 상지대길 84 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조, 제30조 | ||||
사업장소 | 알펜시아리조트(콘서트홀, 뮤직텐트) | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 대관령국제음악제 홍보대행 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.5.20 | 2015.5.20-8.20 | 20,,000,000원 | 19,000,000원 | 95% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
커뮤니크(주) | 신명 | 서울 용산구 이태원동 124-6 대학빌딩 4층 | |||
수의계약 사유 | 홍보대행사 입찰 실시하였으나 단독응찰로 유찰, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조, 제30조 | ||||
사업장소 | 알펜시아리조트(콘서트홀, 뮤직텐트) | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 대관령국제음악제 셔틀버스 운영 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.6.10 | 2015.6.10-8.5 | 19,890,000원 | 12,000,000원 | 60.3% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜용평관광 | 김유인 | 강원도 강릉시 옥가로 13 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조, 제30조 | ||||
사업장소 | 알펜시아리조트(콘서트홀, 뮤직텐트) | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 대관령국제음악제 옥외광고물 제작 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.6.5 | 2015.6.5-8.10 | 20,000,000원 | 19,550,000원 | 97.7% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜애드텍 | 김영수 | 강원도 원주시 호저면 만종리 333 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조, 제30조 | ||||
사업장소 | 알펜시아리조트(콘서트홀, 뮤직텐트) | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 대관령국제음악제 수송 운영 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
예정금액(A) |
계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2015.7.10 | 2015.7.10-8.6 | 52,310,575원 | 46,641,890원 | 89.163% | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
아일투어(주) | 조경석 | 충청북도 청주시 서원구 모충로 | |||
수의계약 사유 | 나라장터 입찰 | ||||
사업장소 | 알펜시아리조트(콘서트홀, 뮤직텐트) | ||||
기 타 |
사 업 명 | 제12회 대관령국제음악제 방송제작, 송출 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 또는
